ハーフマラソン

<ハーフマラソン自己記録>
| 年月 | 記録 | 大会 |
| 1992年11月 | 1時間56分43秒 | あいの土山 |
| 1992年 1月 | 1時間38分30秒 | 十津川 |
| 1993年11月 | 1時間49分07秒 | あいの土山 |
| 1994年 3月 | 1時間38分00秒 | ハイウェー |
| 1994年 5月 | 1時間42分58秒 | 西宮国際ハーフ |
| 1994年11月 | 1時間41分32秒 | あいの土山 |
| 1995年11月 | 1時間44分43秒 | あいの土山 |
| 1996年 6月 | 1時間47分26秒 | 西宮国際ハーフ |
| 1997年 5月 | 1時間52分27秒 | 西宮国際ハーフ |
| 1997年11月 | 2時間00分48秒 | あいの土山 |
| 1998年11月 | 1時間52分53秒 | あいの土山 |
| 1998年11月 | 1時間52分11秒 | 川西一庫ダム |
| 1998年12月 | 1時間51分21秒 | 三田マスターズ |
| 2000年 2月 | 1時間46分50秒 | 西脇レディース |
| 2000年11月 | 1時間52分39秒 | あいの土山 |
| 2000年12月 | 1時間38分49秒 | 加古川 |
| 2001年 2月 | 1時間37分50秒★ | 西脇レディース |
★=自己ベスト

|
|